LUBUSKI ZPN
GOZPN
EXTRANET
WYDZIAŁ GIER
WYDZIAŁ DYSCYPLINY
KOLEGIUM SĘDZIÓW
DOKUMENTY
WYNIKI I TABELE NA BIEŻĄCO
- Szczegóły
- Utworzono: niedziela, 10, kwiecień 2016 11:16
- Odsłony: 21137
Gorzów Wielkopolski: Klasa A Grupa 1 | Terminarz i wyniki | Tabela |
Gorzów Wielkopolski: Klasa A Grupa 2 | Terminarz i wyniki | Tabela |
Gorzów Wielkopolski: Klasa A Grupa 3 | Terminarz i wyniki | Tabela |
Gorzów Wielkopolski: Klasa B Grupa 1 | Terminarz i wyniki | Tabela |
Gorzów Wielkopolski: Klasa B Grupa 2 | Terminarz i wyniki | Tabela |
Gorzów Wielkopolski: A2 Junior "wiosna" Grupa 1 | Terminarz i wyniki | Tabela |
Gorzów Wielkopolski: A2 Junior "WIOSNA" Grupa 2 | Terminarz i wyniki | Tabela |
Gorzów Wielkopolski: B1 Junior Młodszy "WIOSNA" | Terminarz i wyniki | Tabela |
Gorzów Wielkopolski: B2 Junior Młodszy "WIOSNA" Grupa 1 | Terminarz i wyniki | Tabela |
Gorzów Wielkopolski: B2 Junior Młodszy "WIOSNA" Grupa 2 | Terminarz i wyniki | Tabela |
Gorzów Wielkopolski: C1 Trampkarz "WIOSNA" Grupa 1 | Terminarz i wyniki | Tabela |
Gorzów Wielkopolski: C1 Trampkarz "WIOSNA" Grupa 2 | Terminarz i wyniki | Tabela |
Gorzów Wielkopolski: C2 Trampkarz "wiosna" | Terminarz i wyniki | Tabela |
Gorzów Wielkopolski: D1 Młodzik Grupa 1 | Terminarz i wyniki | Tabela |
Gorzów Wielkopolski: D1 Młodzik Grupa 2 | Terminarz i wyniki | Tabela |
Gorzów Wielkopolski: D1 Młodzik "MISTRZ." Grupa płn. | Terminarz i wyniki | Tabela |
Gorzów Wielkopolski: D1 Młodzik "WIOSNA" Grupa 3 | Terminarz i wyniki | Tabela |
Gorzów Wielkopolski: D2 Młodzik "WIOSNA" Grupa 1 | Terminarz i wyniki | Tabela |
Gorzów Wielkopolski: D2 Młodzik "WIOSNA" Grupa 2 | Terminarz i wyniki | Tabela |
SPONSORZY
KALENDARZ WYDARZEŃ
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
| |
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
| |
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|